| Model | WG10000PE | WG10000SE(Silent,Electric Starter) | ||
| Type | Revolving Magnetic Field,Single Phase or Three Phase | |||
| Voltage Regulate | AVR | |||
| AC Frequency(Hz) | 60 | 50 | 60 | 50 |
| AC Output Voltage(V) | 110~120; 220~240; 120/240; 220/380; 230/400; 240/415 | |||
| Cont.AC Output(W) | 9000 | 8000 | 9000 | 8000 |
| Max.AC Output(W) | 10000 | 9000 | 10000 | 9000 |
| DC Output(V/A) | 12/8.3 | |||
| Engine Model | WG192D | |||
| Type | Single cylinder,Air-cooled,4-stroke;OHV | |||
| Starting System | Recoil/Electric | |||
| Fuel Tank Capacity(L/gal) | 25 | |||
| Packing dimensions(mm/in.) | 690*550*570 | 760*650*670 | ||
| Net Weight(kg/lbs) | 90 | 110 | ||
| Per 20″ GP CNT | 140 | 100 | ||
| Per 40″ GP CNT | 292 | 200 | ||
Gasoline Generators
WG10000PE
成为第一个“WG10000PE” 的评价者 取消回复
相关产品
Recently Viewed Products
-
Gasoline Generators
WG3500X






评价
目前还没有评价