| Model | DS6500iE | DS7500iE | ||
| Type | Revolving Magnetic Field,Single Phase,Digital Inverter | |||
| Voltage Regulate | AVR/Digital Inverter Technology,IGBT/PWM | |||
| AC Frequency(Hz) | 60 | 50 | 60 | 50 |
| AC Output Voltage(V) | 110~120;220~240; 110/220;115/230;120/240 | |||
| Cont.AC Output(W) | 6000 | 5500 | 7000 | 6000 |
| Max.AC Output(W) | 6500 | 6000 | 7500 | 7000 |
| DC Output(V/A) | 12/8.3 | |||
| Engine Model | WG180F | WG190F | ||
| Type | Single cylinder,Air-cooled,4-stroke;OHV | |||
| Starting System | Recoil/Electric | Recoil/Electric | ||
| Fuel Tank Capacity(L) | 13.5 | |||
| Rated Current(A) | 25.0 | 27.3 | ||
| Packing dimensions(mm) | 610*470*540 | 610*470*540 | ||
| Net Weight(kg/lbs) | 52 | 55 | ||
| Per 20″ GP CNT | 118 | 118 | ||
| Per 40″ GP CNT | 248 | 248 | ||
Inverter Generator
DS7500iS
成为第一个“DS7500iS” 的评价者 取消回复








评价
目前还没有评价