| Model | TD.16iS(Super Quite & Inverter) | TD.30iS(Super Quite & Inverter) | ||
| Type | Commercial InverterGenerator,True pure sine wave, Water-cooled | |||
| Voltage Regulate | Digital Inverter control | |||
| AC Frequency(Hz) | 60 | 50 | 60 | 50 |
| AC Output Voltage(V) | 110~120; 220~240; 120/240; 220/380; 230/400; 240/415 | |||
| Cont.AC Output(W) | 14000 | 13000 | 26000 | 24000 |
| Max.AC Output(W) | 16000 | 14000 | 28000 | 26000 |
| Nosie Level(dBa) | 65-68dBa | |||
| Load factor | 95% | |||
| DC Output(V/A) | N/A | |||
| Engine Model | 3TNV80(YANMAR) | 3TNV88CT(YANMAR) | ||
| Type | Three-cylinder,water-cooled,4-stroke;Vertical; With after-treatment system | |||
| Starting System | Electric | |||
| Speed(rpm) | 2500-3500 | |||
| Fuel Tank Capacity(L/gal) | 45-50 | |||
| Packing dimensions(mm/in.) | 1460*660*760 | 1560*760*760 | ||
| Net Weight(kg/lbs) | 350 | 460 | ||
| Per 20″ GP CNT | 40 | 32 | ||
Vehicle Generator
TD16iS~TD30iS(By Yanmar)
成为第一个“TD16iS~TD30iS(By Yanmar)” 的评价者 取消回复







评价
目前还没有评价