| Model | TD.10iS(Super Quite & Diesel Inverter) | |
| Type | Inverter Generator,True pure sine wave | |
| Voltage Regulate | Digital Inverter control | |
| AC Frequency(Hz) | 60 | 50 |
| AC Output Voltage(V) | 110;120;110/220;120/240 | 220;230;115/230 |
| Cont.AC Output(W) | 9000 | 8000 |
| Max.AC Output(W) | 10000 | 9000 |
| Nosie Level(dBa) | 65 | |
| Load factor | 95% | |
| DC Output(V/A) | 12/8.3 | |
| Engine Model | KC540F(Kohler Customized) | |
| Type | Single cylinder,Air-cooled,4-stroke;Vertical | |
| Starting System | Recoil/Electric | |
| Speed(rpm) | 2500-3500 | |
| Fuel Tank Capacity(L/gal) | 35 | |
| Packing dimensions(mm/in.) | 940*580*800 | |
| Net Weight(kg/lbs) | 200 | |
| Per 20″ GP CNT | 54 | |
| Per 40″ HQ CNT | 108 | |
Vehicle Generator
TD.10iS
成为第一个“TD.10iS” 的评价者 取消回复






评价
目前还没有评价