| Model | TD.18iS(Super Quite & Diesel Inverter) | |
| Type | Commercial Inverter Generator,True pure sine wave | |
| Voltage Regulate | Digital Inverter control | |
| AC Frequency(Hz) | 60 | 50 |
| AC Output Voltage(V) | 110~120; 220~240; 120/240; 220/380; 230/400; 240/415 | |
| Cont.AC Output(W) | 16000 | 14000 |
| Max.AC Output(W) | 18000 | 16000 |
| Nosie Level(dBa) | 65 | |
| Load factor | 95% | |
| DC Output(V/A) | N/A | |
| Engine Model | KC1080F(Kohler Customized) | |
| Type | Double cylinder,Air-cooled,4-stroke;Vertical | |
| Starting System | Electric | |
| Speed(rpm) | 2500-3500 | |
| Fuel Tank Capacity(L/gal) | 45 | |
| Packing dimensions(mm/in.) | 1080*650*730 | |
| Net Weight(kg/lbs) | 250 | |
| Per 20″ GP CNT | 42 | |
| Per 40″ GP CNT | 88 | |
Vehicle Generator
TD.18iS
成为第一个“TD.18iS” 的评价者 取消回复








评价
目前还没有评价