| Model | DS9000iE | DS10000iE | ||
| Type | Revolving Magnetic Field,Single Phase,Digital Inverter | |||
| Voltage Regulate | AVR/Digital Inverter Technology,IGBT/PWM | |||
| AC Frequency(Hz) | 60 | 50 | 60 | 50 |
| AC Output Voltage(V) | 110~120;220~240; 110/220;115/230;120/240 | |||
| Cont.AC Output(W) | 8000 | 7000 | 9000 | 8000 |
| Max.AC Output(W) | 9000 | 8000 | 10000 | 9000 |
| DC Output(V/A) | 12/8.3 | |||
| Engine Model | WG460F | WG480F | ||
| Type | Single cylinder,Air-cooled,4-stroke;OHV | |||
| Starting System | Recoil/Electric | Recoil/Electric | ||
| Fuel Tank Capacity(L) | 26 | |||
| Rated Current(A) | 31.8 | 36.4 | ||
| Packing dimensions(mm) | 750*570*780 | 750*570*780 | ||
| Net Weight(kg/lbs) | 90 | 95 | ||
| Per 20″ GP CNT | 60 | 60 | ||
| Per 40″ GP CNT | 120 | 120 | ||
Inverter Generator
DS9000iS
成为第一个“DS9000iS” 的评价者 取消回复








评价
目前还没有评价