| Model | WD8500E | WD8500SQ | ||
| Type | Revolving Magnetic Field,Single Phase or Three Phase | |||
| Voltage Regulate | AVR | |||
| AC Frequency(Hz) | 60 | 50 | 60 | 50 |
| AC Output Voltage(V) | 110~120; 220~240; 120/240; 220/380; 230/400; 240/415 | |||
| Cont.AC Output(W) | 7500 | 7000 | 7500 | 7000 |
| Max.AC Output(W) | 8500 | 7500 | 8500 | 7500 |
| DC Output(V/A) | 12/8.3 | |||
| Engine Model | WD192F | |||
| Type | Single cylinder,Air-cooled,4-stroke;Vertical | |||
| Starting System | Recoil/Electric | |||
| Fuel Tank Capacity(L/gal) | 18-25 | |||
| Packing dimensions(mm/in.) | 720*500*640 | 940*560*760 | ||
| Net Weight(kg/lbs) | 115 | 155 | ||
| Per 20″ GP CNT | 105 | 72 | ||
| Per 40″ GP CNT | 210 | 144 | ||
Diesel Generators
WD8500SE
成为第一个“WD8500SE” 的评价者 取消回复







评价
目前还没有评价