| Model | WD3500 | WD3500SE | ||
| Type | Revolving Magnetic Field,Single Phase or Three Phase | |||
| Voltage Regulate | AVR | |||
| AC Frequency(Hz) | 60 | 50 | 60 | 50 |
| AC Output Voltage(V) | 110~120; 220~240; 120/240; 220/380; 230/400; 240/415 | |||
| Cont.AC Output(W) | 3200 | 3000 | 3200 | 3000 |
| Max.AC Output(W) | 3500 | 3200 | 3500 | 3200 |
| DC Output(V/A) | 12/8.3 | |||
| Engine Model | WD178F | |||
| Type | Single cylinder,Air-cooled,4-stroke;Vertical | |||
| Starting System | Recoil | Recoil/Electric | ||
| Fuel Tank Capacity(L/gal) | 16 | |||
| Packing dimensions(mm/in.) | 690x470x562/27.2×18.5×22.1 | 690x760x862/27.2×18.5×22.1 | ||
| Net Weight(kg/lbs) | 88 | 130 | ||
| Per 20″ GP CNT | 108 | 108 | ||
| Per 40″ GP CNT | 220 | 220 | ||
Diesel Generators
WD3500SE
成为第一个“WD3500SE” 的评价者 取消回复
相关产品
Recently Viewed Products
-
Vehicle Generator
TG6000iSN







评价
目前还没有评价